测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | hg02000. | 0.52s |
2 | HG5386.COM | 0.14s |
3 | vip848com | 0.47s |
4 | 5839.com | 0.25s |
5 | v5849.com | 0.09s |
6 | bs78922.com | 0.16s |
7 | 18586.com | 0.59s |
8 | www.xx574. | 0.57s |
9 | WWW.4776.c0m | 0.17s |
10 | yf3333.net | 0.31s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.13701 | get | 0s |
新澳门xam999 | get | 0.08s |
www.m22k. | get | 2.23s |
tx888a.com | get | 0.173s |
285MSC.COM | get | 2.547s |
www.474 | get | 1.537s |
www.xb802.8 | get | 1.918s |
8844P.COM | get | 1.43s |
54555.COM | get | 0.025s |
j95.cnm | ping | 0.357s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表