测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 2008SE.COM | 0.12s |
2 | WWW.LCHBJG.COM | 0.06s |
3 | WWW.444BO.COM | 0.14s |
4 | WWW.HOMEBIRTH.ORG | 0.29s |
5 | WWW.80.COM | 0.53s |
6 | 543BB.com | 0.54s |
7 | WWW.06SJ.COM | 0.31s |
8 | MAOMI20.com | 0.39s |
9 | WWW.SAO300.COM | 0.38s |
10 | JXRCW.com | 0.31s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.8899HU.COM | get | 0s |
APTYWY.COM | get | 0.55s |
www.kou95.com | get | 2.48s |
5YRT.COM | get | 0.423s |
BBB439.com | get | 2.517s |
WWW.1173V.COM | get | 1.517s |
WWW.JAVARCHIVE.COM | get | 1.956s |
AV3838.COM | get | 1.38s |
929AV.COM | get | 0.505s |
HSLJXJ.com | ping | 0.567s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表