测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.fef66.com | 0.20s |
2 | www.g22885.com | 0.57s |
3 | www.808wh.com | 0.44s |
4 | www.992990.com | 0.14s |
5 | www.848aa.com | 0.22s |
6 | www.1770g.com | 0.10s |
7 | m.hga8819.com | 0.29s |
8 | www.587110.com | 0.31s |
9 | 55951.cc | 0.23s |
10 | www.777nature.com | 0.13s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.98fang.com | get | 0s |
www.7376.com | get | 0.25s |
www.9c14.com | get | 2.26s |
www.177288.con | get | 0.293s |
www.vnsr.com | get | 2.207s |
www.4488xx.com | get | 1.540s |
www.7376.com | get | 1.953s |
www.amws89.com | get | 1.56s |
www.8444df.com | get | 0.465s |
www.7cl8.com | ping | 0.227s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表