测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.755k.com | 0.12s |
2 | wew.865599.com | 0.20s |
3 | www.8856df.com | 0.55s |
4 | www.;78979.com | 0.31s |
5 | www.bj921.com | 0.55s |
6 | www.2428aa.com | 0.23s |
7 | www.5580se.con | 0.56s |
8 | www.3377.com | 0.55s |
9 | www.g741.com | 0.16s |
10 | www.7475tt.com | 0.17s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
bb988.vip | get | 0s |
www.5555432.com | get | 0.38s |
www.51133UUU.com | get | 2.07s |
www.ppc088.com | get | 0.403s |
www.83499.com | get | 2.037s |
x8.66dz.live | get | 1.515s |
ddtv22.com | get | 1.932s |
www.799wap.co | get | 1.08s |
www.5523aa.com | get | 0.065s |
www.6699XX.com | ping | 0.047s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表